りんどうの郷戸建別荘
りんどうの郷別荘地は、8月の平均気温が20°C台前 半という冷涼な気候は真夏の避暑に最適です。周辺には美ヶ原 高原やスキーリゾートがあり、夏休みの避暑や 週末のリフレッシュにはもちろん、長期保養にもお勧めです。近くには2つのスキーリゾート、“エコーバレー”と“ブランシュたかやま”へはいずれも車で5〜7分の好立地。スキーやスノーボードなどのウインタースポーツ三昧の日々が過ごせます。別荘地周辺ではバードウオッチングやトレッキング、キノコ狩りや山菜採り、渓流釣り、天体観測、バーベキュー、テニスなどを楽しめ、自然を遊び尽くすベースキャンプに最適なロケーションです。
温泉施設は、和田宿温泉ふれあいの湯、長門温泉やすらぎの湯のほか多数。
物件はお庭も広く、良く手入れされております。
また、室内もとても綺麗で、お手入れが行き届いております。
その他、別荘地の入口からも近く便利です。
是非、一度ご覧頂き、ご検討していただければと思います。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | りんどうの郷戸建別荘 |
|---|
| 交通機関 | 上信越自動車道(中部横断自動車道)「佐久南IC」 車 40分 北陸新幹線「上田駅」より路線バス バス 50分 JR中央線「茅野駅」 車 40分 |
|---|
| 所在地 | 長野県長和町大門 |
|---|
| 間取り詳細 | 3LDK |
|---|
| 土地権利 | 旧法賃借 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 昭和62年4月築 |
|---|
| 都市計画 | 区域外 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 20% |
|---|
| 容積率 | 40% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| その他制限 | りんどの郷管理規約・りんどうの郷別荘地建築工事規程・長和町自然環境保護条例 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 標高 | 1200m |
|---|
| 地目 | 山林 |
|---|
| 現況 | 建物有 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 管理費 | 42,900円/年(税込み) |
|---|
| 借地料 | 100,667円/年 |
|---|
| 借地期間 | 令和15年12月 更新可能 |
|---|
| その他の費用 | 財産区事務手数料:2,000円 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 電気:中部電力 上水道:町営水道 下水道:集中浄化槽 ガス:個別プロパンガス |
|---|
| 備考 | 下水道組合受益者負担金:300,000円 |
|---|
| 物件番号 | SK21 |
|---|
| 情報登録日 | 2023年09月25日 |
|---|
| 情報更新日 | 2023年09月25日 |
|---|



























