夏は秩父の涼しい避暑地で過ごしませんか。
中古
一戸建て
秩父星の里戸建て別荘
価格
成約済み
間取り
1
DK
土地面積
165.29㎡
建物面積
64.55㎡
魅力ある秩父!!
皆野町は、四方を山々に囲まれた秩父盆地の一角に位置し、山林を渡る涼風、荒川清流の水辺など、自然の豊かさあふれる地域です。
荒川を下るライン下りやラフティング、東秩父村にまたがる広大な彩の国ふれあい牧場(秩父高原牧場)、滝めぐりなど、大人から子どもまで楽しめる自然スポットが盛りだくさんです。おもいきり楽しんだ後は、町内の日帰り温泉施設でゆっくり疲れを癒してからお帰り下さい。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 秩父星の里戸建て別荘 |
|---|
| 交通機関 | 秩父鉄道:親鼻駅から10キロ 車 18分 関越自動車道:花園ICから24キロ 車 33分 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県秩父郡皆野町 |
|---|
| 間取り詳細 | 1DK+ロフト |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 1階建 |
|---|
| 築年月 | 平成2年7月築 |
|---|
| 都市計画 | 区域外 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 標高 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 管理費 | 79200円/年 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 電気:東京電力 上水道:私営水道 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽 |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | SC1 |
|---|
| 情報登録日 | 2021年08月07日 |
|---|
| 情報更新日 | 2021年08月07日 |
|---|












