高久乙の築浅別荘
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 高久乙戸建別荘 |
|---|
| 交通機関 | JR東北本線:黒磯駅より17キロ バス 分 |
|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町高久乙1894-38 |
|---|
| 間取り詳細 | 3LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 平成18年4月築 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 標高 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 自治会費 | 110,000円/年 |
|---|
| 上水道代 | 自治会費に含む |
|---|
| 管理名義変更料 | 30,000円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 電気:東京電力 上水道:私営水道 ガス:個別プロパン 排水:浄化槽 |
|---|
| 物件番号 | N1 |
|---|
| 情報登録日 | 2021年07月27日 |
|---|
| 情報更新日 | 2021年07月27日 |
|---|











