リフォーム済み戸建て別荘
リフォーム済み
一戸建て
飯綱高原戸建て別荘
価格
成約済み
間取り
2
DK
土地面積
395㎡
建物面積
49.68㎡
飯綱高原は、飯縄山(1,917.4m)の南東一帯の標高900~1,100mのゆるやかな起伏をもつ高原で、シラカバやカラマツに包まれ、湿原(逆谷地湿原や大谷地湿原など)や池(大座法師池や大池など)が点在する開放的な高原景観を形成しています。
また、四季折々の花や鳥を観察することができ、今でも自然との触れ合いなどを目的に多くの人々が訪れています。
物件の近くにはゴルフ場(隣接)、飯綱湖があり、とても自然豊かな場所です。
建物は築年数が経っていますが、室内はリフォームしてあり、とても綺麗です。しかも、薪ストーブ付きです。
是非、飯綱高原でお手頃な別荘をお探しの方はご検討ください。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 飯綱高原戸建て別荘 |
|---|
| 交通機関 | JR北陸新幹線:長野駅 13キロ 車 25分 |
|---|
| 所在地 | 長野県長野市上ケ屋 |
|---|
| 間取り詳細 | 2DK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 1階建 |
|---|
| 築年月 | 平成2年11月 |
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 40% |
|---|
| 容積率 | 80% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 標高 | 1060m |
|---|
| 地目 | 原野 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 電気:中部電力 公営水道 プロパンガス 簡易水洗(汲み取り) |
|---|
| 備考 | 妙高戸隠連山国立公園区域内 第二種特別地域 |
|---|
| 物件番号 | SK9 |
|---|
| 情報登録日 | 2022年09月03日 |
|---|
| 情報更新日 | 2021年09月03日 |
|---|

















