周囲は農地で静かな場所です。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 館山市腰越  | 
|---|
| 交通機関 | JR内房線:九重駅 徒歩 20分  | 
|---|
| 所在地 | 館山市腰越442-8  | 
|---|
| 間取り詳細 | 4LDK  | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 私道負担面積 | 無し | 
|---|
| 建物構造 | 木造 | 
|---|
| 階 / 階数 | 2階建  | 
|---|
| 築年月 | 平成13年築  | 
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 | 
|---|
| 用途地域 | 無指定 | 
|---|
| 建ぺい率 | 70%  | 
|---|
| 容積率 | 200%  | 
|---|
| 駐車場 | 有 | 
|---|
| 接道 | 
  | 
|---|
| 標高 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 物件番号 | B2 | 
|---|
| 情報登録日 | 2021年10月20日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2021年10月20日 | 
|---|
| 物件名 | 館山市腰越  | 
|---|
| 交通機関 | JR内房線:九重駅 徒歩 20分  | 
|---|
| 所在地 | 館山市腰越442-8  | 
|---|
| 間取り詳細 | 4LDK  | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 私道負担面積 | 無し | 
|---|
| 建物構造 | 木造 | 
|---|
| 階 / 階数 | 2階建  | 
|---|
| 築年月 | 平成13年築  | 
|---|
| 都市計画 | 非線引区域 | 
|---|
| 用途地域 | 無指定 | 
|---|
| 建ぺい率 | 70%  | 
|---|
| 容積率 | 200%  | 
|---|
| 駐車場 | 有 | 
|---|
| 接道 | 
  | 
|---|
| 標高 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 物件番号 | B2 | 
|---|
| 情報登録日 | 2021年10月20日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2021年10月20日 | 
|---|